今月のチップ出荷
1,280
t
6.4%前月比
承認済み証明書 (累計)
16
件
8.1%前月比
LCGHG (発電 1MJ あたり)
13.0
g-CO2eq
3.7%前月比目標: 15 以下
月次粗利益率
29.2
%
1.4%前月比
入出荷・GHG 6ヶ月トレンド
原木入荷・チップ出荷量とライフサイクルGHGの推移
入荷(t)出荷(t)GHG
ライフサイクルGHG 内訳
g-CO2eq / MJ-燃料 (代表値)
- 栽培/収集
- 原木輸送
- チップ加工
- チップ輸送
- 発電
| ID | 種別 | 発行日 | 発行者 → 受領者 | 数量(t) | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| CERT-2026-0001 | 伐採-一般(届出必要) | 2026-04-25 | 白山フォレスト(株)→中部バイオマス発電所 | 18.0 | 承認済 |
| CERT-2026-0002 | 加工流通-一般 | 2026-04-23 | 出雲素材生産(株)→東北グリーンエネルギー(株) | 31.0 | 承認済 |
| CERT-2026-0003 | 伐採-間伐材等 | 2026-04-21 | 信州山林管理機構→九州森林発電 大隅事業所 | 44.0 | 回付中 |
| CERT-2026-0004 | 加工流通-間伐材等 | 2026-04-19 | 東紀州林産(有)→北陸バイオエナジー(株) | 57.0 | 承認済 |
| CERT-2026-0005 | 製材残材-一般 | 2026-04-17 | 岩泉ティンバー(株)→中部バイオマス発電所 | 70.0 | 下書き |
| CERT-2026-0006 | 発生-一般(届出不要) | 2026-04-15 | 三国林業協同組合→東北グリーンエネルギー(株) | 83.0 | 承認済 |
ヤード在庫
原木 / チップ ヤード別の利用率
第1原木ヤードYR-001
612 / 800 t
第2原木ヤードYR-002
388 / 600 t
外部 民有林ストックYR-003
122 / 300 t
チップヤード AYC-001
412 / 500 t
チップヤード BYC-002
168 / 400 t
証明書の種別構成
サプライチェーン上の発行状況
証明書ステータス
現在の回付パイプライン
下書き
4
回付中
6
承認済
17
差戻
2
失効
1
売上 / コスト 月次推移
チップ出荷ベースの収支(百万円)